| Currency | Min. Amount | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.36% | 9.05% | 64.34% | 10.00000000 | |
| 4.12% | 10.78% | 32.36% | 500.00000000 | |
| 2.25% | 8.46% | 32.94% | 200.00000000 | |
| 4.07% | 8.74% | 48.1% | 12000.00000000 | |
| 3.77% | 8.38% | 29.23% | 100.00000000 | |
| 4.54% | 8.63% | 30.46% | 100.00000000 | |
| 3.31% | 10.97% | 28.25% | 100.00000000 | |
| 2.09% | 9.96% | 38.11% | 1000.00000000 | |
| 4.99% | 11.55% | 41.12% | 10.00000000 | |
| 3.14% | 9.27% | 26.01% | 500.00000000 | |
| 3.25% | 8.05% | 37.64% | 10.00000000 | |
| 3.1% | 8.8% | 27.46% | 150.00000000 | |
| 4.46% | 11.31% | 33.37% | 500.00000000 | |
| 3.85% | 10.79% | 34.74% | 1000.00000000 | |
| 4.37% | 10.01% | 49.59% | 0.01000000 | |
| 2.99% | 9.41% | 41.82% | 1.00000000 | |
| 3.58% | 9.88% | 25.91% | 0.00010000 | |
| 4% | 8.74% | 36.07% | 15000.00000000 | |
| 2.65% | 8.1% | 35.95% | 500.00000000 | |
| 3.59% | 9.57% | 37.45% | 10.00000000 | |
| 3.71% | 8.45% | 44.63% | 1000.00000000 | |
| 2.13% | 11.99% | 46.13% | 2000.00000000 | |
| 2.74% | 11.72% | 39.74% | 1.00000000 | |
| 2.13% | 9.29% | 31.63% | 400.00000000 | |
| 2.79% | 9.34% | 29.86% | 50.00000000 | |
| 2.27% | 9.73% | 36.13% | 3500.00000000 | |
| 2.68% | 11.08% | 49.06% | 1500.00000000 | |
| 3.08% | 11.85% | 36% | 300.00000000 | |
| 3.26% | 8.44% | 33.77% | 10.00000000 | |
| 2.06% | 9.56% | 49.61% | 1000.00000000 | |
| 2.15% | 11.14% | 43.52% | 10.00000000 | |
| 4.36% | 9.12% | 42.04% | 20000.00000000 | |
| 3.5% | 10.15% | 25.88% | 50.00000000 | |
| 4.69% | 11.38% | 27.96% | 1000.00000000 | |
| 4.22% | 8.76% | 30.76% | 10.00000000 | |
| 4.29% | 9.53% | 42.07% | 3000.00000000 | |
| 4.91% | 12.01% | 49.9% | 100.00000000 | |
| 2.13% | 9.07% | 26.13% | 0.10000000 | |
| 5.01% | 11.49% | 39.66% | 1.00000000 | |
| 3.82% | 12.05% | 31.46% | 1000.00000000 | |
| 2.69% | 9.71% | 47.61% | 100.00000000 | |
| 4.74% | 10.3% | 26.86% | 100000.00000000 | |
| 2.58% | 10.35% | 29.4% | 3.00000000 | |
| 2.9% | 10.46% | 47.66% | 1000.00000000 | |
| 4.21% | 8.69% | 43.95% | 7500.00000000 | |
| 2.86% | 8.73% | 41.38% | 100.00000000 | |
| 4.71% | 8.46% | 43.01% | 140000.00000000 | |
| 4.14% | 9.23% | 45.45% | 2000.00000000 | |
| 3.15% | 8.14% | 41.13% | 50.00000000 | |
| 2.82% | 11.83% | 36.48% | 100.00000000 | |
| 3.09% | 8.13% | 42.45% | 1.00000000 | |
| 2.37% | 10.28% | 48.54% | 5000.00000000 | |
| 2.13% | 8.98% | 25.26% | 20.00000000 | |
| 3.2% | 11.33% | 41.32% | 25.00000000 | |
| 3.32% | 10.79% | 36.48% | 500.00000000 | |
| 7.48% | 14.9% | 46% | 0.01000000 | |
| 3.85% | 10.48% | 28.37% | 30.00000000 | |
| 3.75% | 9.72% | 37.95% | 2000.00000000 | |
| 4.66% | 11.95% | 26.04% | 0.10000000 | |
| 4.42% | 11.98% | 47.65% | 2000.00000000 | |
| 4.77% | 11.6% | 40.48% | 1.00000000 | |
| 4.43% | 11.46% | 39.41% | 10.00000000 | |
| 2.68% | 9.24% | 31.99% | 1.00000000 | |
| 2.41% | 10.16% | 35.68% | 100.00000000 | |
| 2.89% | 9.38% | 28.13% | 1.00000000 | |
| 3.09% | 8.85% | 35.6% | 1000.00000000 | |
| 2.93% | 8.9% | 29.51% | 1800.00000000 | |
| 3.34% | 9.85% | 31.53% | 400000.00000000 | |
| 4.56% | 10.39% | 45.87% | 300.00000000 | |
| 4.41% | 11.16% | 47.17% | 1000.00000000 | |
| 4.22% | 10.26% | 28.06% | 3500.00000000 | |
| 2.63% | 11.26% | 27.02% | 10.00000000 | |
| 4.55% | 11.57% | 39.54% | 25000.00000000 | |
| 3.56% | 10.21% | 47.86% | 30.00000000 | |
| 2.68% | 11.77% | 48.84% | 5000.00000000 | |
| 5% | 11.25% | 35.41% | 10.00000000 | |
| 2.96% | 8.22% | 38.18% | 100.00000000 | |
| 4.72% | 11.66% | 47.03% | 8000.00000000 | |
| 4.03% | 11.8% | 43.8% | 100.00000000 | |
| 3.23% | 8.87% | 44.43% | 1.00000000 | |
| 5% | 8.84% | 34.29% | 500.00000000 | |
| 3.54% | 9.95% | 33.6% | 2000.00000000 | |
| 3.32% | 10.2% | 47.41% | 30000.00000000 | |
| 2.11% | 8.19% | 29.9% | 20000.00000000 | |
| 2.73% | 11.24% | 39.65% | 10.00000000 | |
| 2.73% | 11.99% | 26.03% | 1000.00000000 | |
| 3.01% | 11.55% | 49.55% | 1000.00000000 | |
| 2.31% | 9.01% | 44.12% | 2000.00000000 | |
| 3.5% | 9.18% | 33.35% | 800.00000000 | |
| 4.15% | 10.88% | 45.59% | 10.00000000 | |
| 2.02% | 11.5% | 44.5% | 10.00000000 | |
| 2.62% | 9.28% | 33.83% | 0.10000000 | |
| 4.18% | 9.65% | 41.05% | 100.00000000 | |
| 3.3% | 10.31% | 45.04% | 2000.00000000 | |
| 2.36% | 12.06% | 39.8% | 100.00000000 | |
| 4.76% | 11.83% | 27.1% | 100.00000000 | |
| 2.56% | 16.21% | 33.48% | 5000.00000000 | |
| 2.73% | 8.28% | 46.09% | 250.00000000 | |
| 3.21% | 9.77% | 33.95% | 10.00000000 | |
| 2.72% | 8.39% | 41.53% | 25000.00000000 | |
| 4.34% | 8.36% | 34.81% | 50000.00000000 | |
| 4.35% | 10.23% | 39.92% | 10.00000000 | |
| 2.13% | 11.61% | 28.15% | 500.00000000 | |
| 2.69% | 9.04% | 35% | 10.00000000 | |
| 4.28% | 11.08% | 43.33% | 1300.00000000 | |
| 4.15% | 10.9% | 34.88% | 10000.00000000 | |
| 3.95% | 8.71% | 42.38% | 100.00000000 |
